อายุ ชั่วโมงการนอน(ชั่วโมง)
| 1 สัปดาห์ | 16.5 |
| 1 เดือน | 15.5 |
| 3 เดือน | 15 |
| 6 เดือน | 14.25 |
| 9 เดือน | 14 |
| 1 ปี | 13.75 |
| 18 เดือน | 13.5 |
| 2 ปี | 13 |
| 3 ปี | 12 |
| 4 ปี | 11.5 |
| 5-9 ปี | 10-11 |
| 10-15 ปี | 9-10 ชั่วโมง |
http://www.thaikidclinic.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=5&Id=534548286
การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น